Berikut adalah daftar harga ayam broiler (livebird) yang Chickin Indonesia rangkum untuk peternak di berbagai wilayah Indonesia.
Kami berupaya menyajikan daftar harga yang akurat dan terpercaya dengan mengumpulkan berbagai informasi dari mitra Chickin serta beberapa sumber terpercaya lainnya.
Selain itu, kedepannya Chickin Indonesia juga menyajikan prediksi harga ayam broiler untuk besok dari berbagai wilayah di Indonesia yang diolah menggunakan data science.
Anda juga bisa mendapatkan update harga terbaru ayam broiler hari ini, serta prediksi dan realisasinya pada aplikasi kami, Chickin.
Download aplikasinya dengan menulis “Chickin” pada Play Store atau download melalui link Play Store berikut:
Daftar Harga Ayam Broiler Hari Ini (Realisasi)
Selasa, 28 Juni 2022.
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
---|---|---|
Jabodetabek | Bogor | Rp 21.000 |
Depok | Rp 21.000 | |
Tangerang | Rp 21.000 | |
Bekasi | Rp 21.000 | |
Jawa Barat | Bandung | Rp 21.000 |
Cianjur | Rp 21.000 | |
Ciamis | Rp 21.000 | |
Cirebon | Rp 21.000 | |
Garut | Rp 21.000 | |
Karawang | Rp 21.000 | |
Kuningan | Rp 21.000 | |
Majalengka | Rp 21.000 | |
Purwakarta | Rp 21.000 | |
Subang | Rp 21.000 | |
Sukabumi | Rp 21.000 | |
Sumedang | Rp 21.000 | |
Tasikmalaya | Rp 21.000 | |
Banten | Serang | Rp 21.000 |
Jawa Tengah | Banjarnegara | Rp 22.000 |
Blora | Rp 21.000 | |
Brebes | Rp 21.000 | |
Cilacap | Rp 22.000 | |
Demak | Rp 22.000 | |
Jepara | Rp 22.000 | |
Klaten | Rp 22.000 | |
Pati | Rp 22.000 | |
Purwodadi | Rp 21.000 | |
Purwokerto | Rp 22.000 | |
Purworejo | Rp 22.000 | |
Rembang | Rp 22.000 | |
Semarang | Rp 22.000 | |
Solo | Rp 22.000 | |
Sragen | Rp 22.000 | |
Tegal | Rp 21.500 | |
Wonogiri | Rp 22.000 | |
Yogyakarta | Yogyakarta | Rp 22.000 |
Jawa Timur | Banyuwangi | Rp 22.000 |
Blitar | Rp 22.000 | |
Bojonegoro | Rp 22.000 | |
Gresik | Rp 22.000 | |
Jember | Rp 22.000 | |
Kediri | Rp 22.000 | |
Lamongan | Rp 22.000 | |
Lumajang | Rp 22.000 | |
Madiun | Rp 21.500 | |
Madura | Rp 22.000 | |
Magetan | Rp 21.500 | |
Malang | Rp 22.000 | |
Mojokerto | Rp 22.000 | |
Nganjuk | Rp 22.000 | |
Pasuruan | Rp 22.000 | |
Surabaya | Rp 22.000 | |
Tuban | Rp 22.000 | |
Tulungagung | Rp 22.000 | |
Aceh | Banda Aceh | Rp 17.500 |
Sumatera Utara | Medan | Rp 18.500 |
Riau | Pekanbaru | Rp 18.500 |
Jambi | Jambi | Rp 19.000 |
Muara Bungo | Rp 18.500 | |
Sumatera Selatan | Palembang | Rp 18.500 |
Muara Enim | Rp 18.500 | |
Lubuklinggau | Rp 18.500 | |
Bengkulu | Bengkulu | Rp 18.000 |
Kalimantan Timur | Balikpapan | Rp 26.000 |
Samarinda | Rp 26.000 | |
Bontang | Rp 26.500 | |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Rp 23.500 |
Pangkalan Bun | Rp 25.000 | |
Sampit | Rp 24.000 | |
Kalimantan Barat | Pontianak | Rp 28.000 |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Rp 24.000 |
Paringin | Rp 24.000 | |
Kandangan | Rp 24.000 | |
Barabai | Rp 24.000 | |
Amuntai | Rp 24.000 | |
Tanjung | Rp 24.000 | |
Sulawesi Utara | Manado | Rp 26.000 |
Sulawesi Tengah | Palu | Rp 24.000 |
Sulawesi Selatan-Barat | Makassar | Rp 25.000 |
Mamuju | Rp 25.000 | |
Gorontalo | Gorontalo | Rp 25.000 |
Tentang Harga Ayam: Perubahan dan Penyebabnya
Apa yang mempengaruhi perubahan (naik/turun) harga ayam?
Perubahan pada harga ayam secara umum dipengaruhi oleh supply dan demand.
- Saat supply naik sementara demand turun, maka harga cenderung rendah.
- Saat supply turun sementara demand naik, maka harga cenderung lebih tinggi.
Kapan periode harga ayam naik atau turun?
Terdapat periode tertentu yang harga ayam (livebird) cenderung mengalami kenaikan atau penurunan. Pada periode ini peternak dapat memperkirakan kapan saat yang tepat untuk chick in dan panen.
- Periode harga turun, yakni idul adha dan bulan jawa suro.
- Periode harga naik, yakni lebaran idul fitri, natal, tahun baru, dan libur sekolah.
Namun, hal ini terlepas dari keadaan tertentu, seperti krisis dan makro ekonomi.
Mengapa harga ayam antar wilayah dapat berbeda-beda?
Perbedaan harga antar wilayah berbeda-beda salah satunya disebabkan oleh jumlah populasi dari ayam. Harga ayam di suatu wilayah dapat lebih rendah karena supply jauh lebih banyak.
Begitu pula sebaliknya, saat demand tinggi namun supply livebird rendah, maka harganya lebih tinggi. Kemudian, disebabkan juga oleh demand. Pada hal ini hukum ekonomi supply dan demand berlaku. Harga lebih stabil tercapai saat supply dan demand di suatu wilayah berada pada rasio yang seimbang.
Demikianlah informasi daftar harga ayam broiler yang kami sajikan. Semoga bermanfaat.
Update untuk wilayah lainnya:
- Harga Ayam Hari Ini Jawa Barat
- Harga Ayam Hari Ini Jawa Tengah
- Harga Ayam Hari Ini DI Yogya
- Harga Ayam Hari Ini Jawa Timur
Mari Bergabung dengan Komunitas Broiler Chickin Indonesia
Dengan bergabung bersama komunitas Chickin Indonesia, Anda akan terhubung dengan peternak-peternak broiler lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Anda dapat saling bertanya, diskusi, dan mengetahui update terbaru seputar industri peternakan ayam broiler. Selain itu, Anda dapat pula berkonsultasi dengan tim Chickin Indonesia untuk bertanya perihal beternak ayam broiler.
Komunitas ini terbuka baik bagi Anda yang baru memulai beternak maupun sudah memiliki peternakan dengan populasi dengan jumlah tertentu.
Klik link “Daftar” berikut untuk bergabung komunitas broiler Chickin Indonesia.
→ Daftar