Daftar Harga Ayam Broiler (Livebird) Hari Ini 12 Desember 2024
Wilayah | Kota/Kabupaten | Berat Ayam | Harga/kg |
---|---|---|---|
Jabodetabek | Jakarta, Bogor, Depak, Tangerang, Bekasi | < 1,0 | Rp21,500.000 |
1,0 – 1,2 | Rp21,000.000 | ||
1,2 – 1,4 | Rp21,000.000 | ||
1,4 – 1,6 | Rp20,500.000 | ||
1,6 – 1,8 | Rp20,500.000 | ||
1,8 – 2,0 | Rp20,000.000 | ||
> 2,0 | Rp20,000.000 | ||
Banten | Serang, Pandeglang, Lebak dan sekitarnya | < 2,0 | Rp21,000.000 |
> 2,0 | Rp19,500.000 | ||
Jawa Barat | Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya dan sekitarnya | < 1,0 | Rp21,000.000 |
1,0 – 1,2 | Rp20,500.000 | ||
1,2 – 1,4 | Rp20,500.000 | ||
1,4 – 1,6 | Rp20,000.000 | ||
1,6 – 1,8 | Rp20,000.000 | ||
1,8 – 2,0 | Rp19,500.000 | ||
> 2,0 | Rp19,500.000 | ||
Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majelangka dan sekitarnya | 1,2 – 1,4 | Rp19,500.000 | |
1,4 – 1,6 | Rp19,500.000 | ||
1,6 – 2,0 | Rp19,000.000 | ||
> 2,0 | Rp19,000.000 | ||
Sukabumi, Cianjur, Subang dan sekitarnya | < 1,0 | Rp21,500.000 | |
1,0 – 1,2 | Rp21,000.000 | ||
1,2 – 1,4 | Rp21,000.000 | ||
1,4 – 1,6 | Rp20,500.000 | ||
1,6 – 1,8 | Rp20,500.000 | ||
1,8 – 2,0 | Rp20,000.000 | ||
> 2,0 | Rp20,000.000 | ||
Jawa Tengah DIY | Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal dan sekitarnya | < 2,0 | Rp19,000.000 |
> 2,0 | Rp18,500.000 | ||
Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya | < 2,0 | Rp19,500.000 |
> 2,0 | Rp19,000.000 | ||
Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola dan sekitarnya | < 1,8 | Rp21,500.000 |
> 1,8 | Rp21,000.000 | ||
Banua Lima (Paringin, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung) | < 1,8 | Rp21,500.000 | |
> 1,8 | Rp21,000.000 | ||
Kalimantan Timur | Balikpapan, Kutai dan sekitarnya | < 2,0 | Rp24,500.000 |
> 2,0 | Rp23,500.000 | ||
Samarinda dan sekitarnya | < 2,0 | Rp25,500.000 | |
> 2,0 | Rp24,500.000 | ||
Bontang dan sekitarnya | < 2,0 | Rp25,500.000 | |
> 2,0 | Rp25,000.000 | ||
Kalimantan Tengah | Palangka Sebrang, Pulang Pisau, Sampit, Pangkalan Bun dan sekitarnya | < 2,0 | Rp21,000.000 |
> 2,0 | Rp20,500.000 | ||
Kalimantan Barat | Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya | < 2,0 | Rp24,500.000 |
> 2,0 | Rp21,500.000 | ||
Sulawesi Selatan/Barat | Makassar, Maros, Sidrap, Parepare, Mamuju dan sekitarnya | < 1,6 | Rp25,000.000 |
> 1,6 | Rp24,500.000 | ||
Sulawesi Tengah | Palu, Poso, Donggala dan sekitarnya | < 2,0 | Rp27,500.000 |
> 2,0 | Rp26,500.000 | ||
Sulawesi Utara | Manado, Minahasa, Kotamobagu dan sekitarnya | < 1,8 | Rp27,500.000 |
> 1,8 | Rp26,500.000 | ||
Gorontalo | Gorontalo, Bone Bolango dan sekitarnya | < 1,8 | Rp27,500.000 |
> 1,8 | Rp26,500.000 | ||
Lampung | Bandar Lampung, Metro, Kalianda, Kotabumi dan sekitarnya | < 1,0 | Rp20,000.000 |
1,0 – 1,2 | Rp20,000.000 | ||
1,2 – 1,4 | Rp19,500.000 | ||
1,4 – 1,6 | Rp19,500.000 | ||
1,6 – 1,8 | Rp19,000.000 | ||
> 1,8 | Rp19,000.000 | ||
Sumatera Selatan | Palembang, Musi Rawas, OKU, OKI dan sekitarnya | < 2,0 | Rp19,500.000 |
> 2,0 | Rp19,000.000 | ||
Lubuklinggau, Muara Enim dan sekitarnya | < 2,0 | Rp21,500.000 | |
> 2,0 | Rp21,000.000 | ||
Bengkulu | Bengkulu, Mukomuko, Kepahiang dan sekitarnya | < 2,0 | Rp23,500.000 |
> 2,0 | Rp23,000.000 | ||
Jambi | Jambi, Sarolangun, Sungaipenuh dan sekitarnya | < 2,0 | Rp23,000.000 |
> 2,0 | Rp22,500.000 | ||
Muara Bungo dan sekitarnya | < 2,0 | Rp22,500.000 | |
> 2,0 | Rp22,000.000 | ||
Sumatera Barat | Padang, Painan, Pariaman dan sekitarnya | < 2,0 | Rp24,500.000 |
> 2,0 | Rp24,000.000 | ||
Payakumbuh, Padang Panjang, Bukittinggi dan sekitarnya | < 2,0 | Rp24,000.000 | |
> 2,0 | Rp23,500.000 | ||
Riau | Pekanbaru, Indragiri Hulu, Pelalawan dan sekitarnya | < 2,0 | Rp24,800.000 |
> 2,0 | Rp24,000.000 | ||
Sumatera Utara | Medan, Binjai, Lubuk Pakam dan sekitarnya | < 2,0 | Rp23,000.000 |
> 2,0 | Rp22,500.000 | ||
D.I Aceh | Banda Aceh, Pidie dan sekitarnya | < 2,0 | Rp23,500.000 |
> 2,0 | Rp23,000.000 | ||
Bali | Denpasar, Gianyar, Tabanan dan sekitarnya | < 2,0 | Rp21,500.000 |
> 2,0 | Rp20,500.000 | ||
NTB | Mataram, Bima, Lombok dan sekitarnya | < 2,0 | Rp24,000.000 |
> 2,0 | Rp23,000.000 | ||
NTT | Kupang dan sekitarnya | < 2,0 | Rp36,000.000 |
> 2,0 | Rp35,000.000 |
Berikut adalah daftar kisaran harga ayam broiler (livebird) yang Chickin Indonesia rangkum untuk peternak di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu, kedepannya Chickin Indonesia juga menyajikan prediksi harga ayam broiler dengan rentang waktu tertentu dari berbagai wilayah di Indonesia yang diolah menggunakan data science. Semoga dengan adanya prediksi dapat membantu peternak mendapatkan hasil peternakan yang lebih baik. Untuk update harga hanya dilakukan di hari kerja.
Untuk update harga lebih mudah, Anda juga bisa mendapatkan update harga terbaru melalui aplikasi “Chickin” yang dapat diunduh secara gratis di Play Store.
↺ sedang proses update.
Mari Bergabung dengan Komunitas Broiler Chickin Indonesia
Dengan bergabung bersama komunitas Chickin Indonesia, Anda akan terhubung dengan peternak-peternak broiler lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Anda dapat saling bertanya, diskusi, dan mengetahui update terbaru seputar industri peternakan ayam broiler. Selain itu, Anda dapat pula berkonsultasi dengan tim Chickin Indonesia untuk bertanya perihal beternak ayam broiler.
Komunitas ini terbuka baik bagi Anda yang baru memulai beternak maupun sudah memiliki peternakan dengan populasi dengan jumlah tertentu.
Klik link “Daftar” berikut untuk bergabung komunitas broiler Chickin Indonesia.
→ Daftar